←Back to overview
Local trades · Higham Ferrers
Trades in and around Higham Ferrers
550 registered builders, electricians, plumbers and other trades in NN10, with those based in Higham Ferrers first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to higham-ferrers.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
550
In Higham Ferrers
94
Trade types
16
Postcode district
NN10
All 550Builders 212Electricians 55Plumbing & heating 65Roofers 17Joiners & carpenters 25Plasterers 7Painters & decorators 6Flooring & tiling 4Glaziers 6Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 9Cleaners 22Pest control 4Garages & mechanics 67Removals 4Hair & beauty 45
Based in Higham Ferrers
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Ambient Plumbing & Heating Solutions Ltd | Plumbing & heating | NN10 8BW | 2025 |
| Bedford Flow Co Ltd | Plumbing & heating | NN10 8DH | 2026 |
| C & M Boardman Ltd | Plumbing & heating | NN10 8DZ | 2018 |
| D C Heating (UK) Ltd | Plumbing & heating | NN10 8BW | 2003 |
| Daniel Hewitt Bathroom & Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | NN10 8BQ | 2023 |
| Ecoflo Property Development Ltd | Plumbing & heating | NN10 8BW | 2017 |
| Hammond Heating Ltd | Plumbing & heating | NN10 8JF | 2022 |
| J D Gas & Heating Ltd | Plumbing & heating | NN10 8BH | 2017 |
| Jds Mechanical Ltd | Plumbing & heating | NN10 8BQ | 2025 |
| Jm Air Conditioning Services Ltd | Plumbing & heating | NN10 8EQ | 2023 |
| Ktd Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | NN10 8FW | 2026 |
| Mc Heating Services Ltd | Plumbing & heating | NN10 8BW | 2016 |
| Ross Interiors Ltd | Plumbing & heating | NN10 8DD | 2025 |
| Tatt Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | NN10 8DZ | 2016 |
| Trs & Sons Ltd | Plumbing & heating | NN10 8DZ | 2016 |
| Waterworks Services Ltd | Plumbing & heating | NN10 8BQ | 2009 |
Elsewhere in NN10
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Abbey Plumbing & Electric Ltd | Plumbing & heating | NN10 0GL | 2019 |
| Air Con First Ltd | Plumbing & heating | NN9 6NB | 2023 |
| Alliance Heat Ltd | Plumbing & heating | NN10 9TB | 2017 |
| Aqua Pro Maintenance Ltd | Plumbing & heating | NN10 9EL | 2026 |
| Clima Renewables Ltd | Plumbing & heating | NN9 6SZ | 2024 |
| County Hvacr Services Ltd | Plumbing & heating | NN9 5XG | 2024 |
| Curran Heating Ltd | Plumbing & heating | NN10 0YU | 2019 |
| Da Efficient Gas Services Ltd | Plumbing & heating | NN9 5EJ | 2003 |
| David Whiting Solutions Ltd | Plumbing & heating | NN10 6BP | 2014 |
| Dcg Services Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | NN10 0NL | 2026 |
| Dobson Heating & Cooling Ltd | Plumbing & heating | NN10 0RA | 2024 |
| Domestic Plumbing Heating and Gas Services Ltd | Plumbing & heating | NN10 0QT | 2019 |
| Elite Cooling Solutions Ltd | Plumbing & heating | NN9 6QH | 2008 |
| Evinis Construction Ltd | Plumbing & heating | NN10 9NS | 2026 |
| F&S Wittish Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | NN10 6BH | 2021 |
| Fabwell Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN9 6JE | 2011 |
| Fletchers Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN9 5LQ | 2018 |
| Formula Plumb Ltd | Plumbing & heating | NN9 6ES | 2025 |
| G&F Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | NN9 6EH | 2026 |
| Gastech20 Ltd | Plumbing & heating | NN10 0UJ | 2020 |
| Hg Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN9 6ES | 2022 |
| Hiett'S Climate Solutions Ltd | Plumbing & heating | NN10 9XG | 2026 |
| J W Heating Services Ltd | Plumbing & heating | NN10 9YH | 2026 |
| Kainos Gas Ltd | Plumbing & heating | NN9 5PG | 2019 |
| Little Pete’S Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | NN10 0PP | 2018 |
| Lowflow Ltd | Plumbing & heating | NN9 6LB | 2019 |
| M&A Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | NN9 6GR | 2010 |
| M&J Heating Ltd | Plumbing & heating | NN10 0NB | 2020 |
| M&P Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | NN9 5HQ | 2024 |
| Majestic Developments (Plumbing & Heating) Ltd | Plumbing & heating | NN10 9TB | 2005 |
| Matt Poulter Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | NN10 0UT | 2025 |
| Mdn Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN10 0RX | 2026 |
| Mechanical Services UK Ltd | Plumbing & heating | NN10 9TB | 2005 |
| Midland Industrial Heating Ltd | Plumbing & heating | NN9 5RR | 2010 |
| N T Cooling Services Ltd | Plumbing & heating | NN10 6DA | 2019 |
| Nene Valley Bathrooms & Kitchens Ltd | Plumbing & heating | NN10 6AY | 2024 |
| Normz Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN9 5DD | 2017 |
| Peopleserve Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN9 5FF | 2026 |
| Pipefit Services Ltd | Plumbing & heating | NN10 6AS | 2017 |
| Pro Plumbing 24/7 Ltd | Plumbing & heating | NN10 0ED | 2025 |
| Pyghtle Developments Ltd | Plumbing & heating | NN10 9GB | 1998 |
| Reece Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | NN9 5PF | 2023 |
| Regal Heat Ltd | Plumbing & heating | NN9 6SZ | 2019 |
| Rnw Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | NN10 9LR | 2025 |
| S&K Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | NN9 6LG | 2023 |
| Shaun Cooper Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN10 0RA | 2003 |
| Wentworth Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN9 5BA | 2002 |
| Yuca Energy Ltd | Plumbing & heating | NN9 5NQ | 2019 |
| Z&Y Group Ltd | Plumbing & heating | NN9 5NQ | 2022 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.